| 1 cuota de $1.026.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
| 3 cuotas de $342.141,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
| 6 cuotas de $171.070,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
| 2 cuotas de $513.212,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
| 9 cuotas de $114.047,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
| 12 cuotas de $85.535,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.026.425,00 |
